奥祺产品管线覆盖原料药与辅料、制剂与半制剂、技术许可,以及面向人用与宠物的特色产品。下表为公开可披露部分,按类别分列,开发进度随项目推进更新。
| 产品 | 适应症 / 用途 | GMP |
|---|---|---|
| 替尔泊肽Tirzepatide | 糖尿病、肥胖 | FDANMPA |
| 司美格鲁肽Semaglutide | 糖尿病、肥胖 | FDANMPA |
| 利拉鲁肽Liraglutide | 糖尿病、肥胖 | FDANMPA |
| 利那洛肽Linaclotide | 便秘型肠易激综合征(IBS-C)/ 慢性特发性便秘(CIC) | NMPA |
| NAD+ | 抗衰老 | NMPAFDA |
| 青霉胺Penicillamine | 重金属中毒 / 威尔逊病 / 活动性类风湿关节炎 | EMANMPA |
| 二巯基丁二酸Dimercaptosuccinic Acid | 重金属中毒 / 威尔逊病 | FDANMPA |
| 瑞他鲁肽Retatrutide | 糖尿病、肥胖 | FDANMPA |
| 替莫瑞林Tesamorelin | 女性健康、辅助生殖 | FDANMPA |
| 舍莫瑞林Sermorelin | 女性健康、辅助生殖 | FDANMPA |
| BPC-157 | 肌肉骨骼疾病 | FDANMPA |
| Selank Acetate | 中枢神经系统疾病 | FDANMPA |
| SNAC | 药用辅料 | EMANMPA |
| 产品 | 适应症 | 剂型 | 类别 |
|---|---|---|---|
| 利那洛肽胶囊Linaclotide Cap | 便秘型肠易激综合征(IBS-C)/ 慢性特发性便秘(CIC) | 胶囊;半制剂:颗粒 | 仿制药 |
| 司美格鲁肽片Semaglutide Tab | 糖尿病、肥胖 | 片剂;半制剂:颗粒 | 仿制药 |
| 英克司兰钠注射液Inclisiran Injection | 高胆固醇血症 | 注射液;原料药 + 制备工艺 / 原料药 + CMC CRO | 仿制药 |
| 司美格鲁肽胶囊Semaglutide Cap | 糖尿病、肥胖 | 胶囊;半制剂:颗粒 | 创新药 |
| 替尔泊肽胶囊Tirzepatide Cap | 糖尿病、肥胖 | 胶囊;半制剂:颗粒 | 创新药 |
| 产品 | 适应症 | 剂型 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 替尔泊肽胶囊Tirzepatide Cap | 糖尿病、肥胖 | 胶囊 | — |
| 司美格鲁肽胶囊Semaglutide Cap | 糖尿病、肥胖 | 胶囊 | 5mg、10mg、15mg |
高壁垒仿制药与复杂制剂,开发进度随项目推进更新。
| 产品 | 原研 | 适应症 | 开发进度 |
|---|---|---|---|
| 环孢素滴眼液(眼用乳剂)0.05%,单剂量Cyclosporin Eye Drops (ophthalmic emulsion) 0.05% Single Dose | Restasis(艾尔建 Allergan) | 干眼症 | 已获中国 IND 批准,临床试验在中国开展 |
| 阿奇霉素滴眼液(2.5ml/瓶)Azithromycin ophthalmic solution (2.5ml/bottle) | AzaSite(Inspire) | 细菌性结膜炎 | 已获中国 IND 批准,临床试验在中国开展 |
| 维生素 K1 注射液(1mg/0.5ml)Vitamin K1 Injection (1MG/0.5ML) | AQUAMEPHYTON(Teligent) | 维生素 K 缺乏性出血 | 计划于中国 / 美国申报(2025 年 Q3/Q4) |
| 六氟化硫微泡注射液(59mg/61mg)SF6 Microbubble for Injection (59mg/61mg) | 声诺维 Sonovue®(博莱科 Bracco) | 超声造影剂 | 计划于中国 / 美国申报(2026 年 Q1/Q2) |
| 司美格鲁肽片(3mg/7mg/14mg)Semaglutide Tablet (3mg/7mg/14mg) | 诺和忻 Rybelsus(诺和诺德 Novo Nordisk) | 糖尿病、肥胖 | 中国与马来西亚 BE 研究均已完成;已获巴基斯坦批准 |
| 利那洛肽胶囊(290μg)Linaclotide Capsules (290μg) | 令泽舒 Linzess(阿斯利康 AstraZeneca) | 便秘型肠易激综合征(IBS-C)、慢性特发性便秘(CIC)、功能性便秘(FC) | 中国验证批已完成,计划 2025 年 Q3 中国申报 |
| 全氟丙烷微泡注射液(6.52mg/ml,1.5ml)C3F8 Microbubble for Injection (6.52mg/ml, 1.5ml) | DEFINITY(Lantheus) | 超声造影剂 | 验证批已完成,已在中国申报(2025 年 Q1) |
| 阿普昔腾坦片(12.5mg/25mg)Aprocitentan Tablet (12.5mg/25mg) | JERAYGO(Idorsia) | 难治性高血压 | 中试批阶段 |
| 瑞美吉泮口崩片(75mg)Rimegepant Tablet (75mg ODT) | Nurtec ODT(辉瑞 Pfizer) | 偏头痛 | 中试批阶段 |
| 吉泊达星片(750mg)Gepotidacin Tablet (750mg) | Blujepa(葛兰素史克 GSK) | 尿路感染 | 中试批阶段 |
| 玛巴洛沙韦片(20mg、40mg)Baloxavir Marboxil Tablet (20mg, 40mg) | 速福达 Xofluza(罗氏 Roche / 盐野义 Shionogi) | 抗流感病毒 | 中试批阶段 |
| 产品 | 适应症 | 开发进度 |
|---|---|---|
| 利多卡因微球Lidocaine micropellet | 麻醉镇痛 | 验证批完成 / 临床试验阶段 |
| 美洛昔康纳米晶Meloxicam nanocrystalline | 麻醉镇痛 | 验证批完成 / 临床试验阶段 |
鸟苷酸环化酶(GC-C)激动剂
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 原研 | Ironwood Pharmaceuticals GmbH |
| 规格与剂型 | 胶囊 72μg、145μg、290μg |
| 上市区域 | 美国(艾伯维 AbbVie)、EMA(艾伯维 AbbVie)、中国(阿斯利康 AstraZeneca)、日本(安斯泰来 Astellas) |
| 适应症 | 伴便秘的便秘型肠易激综合征(IBS-C);慢性特发性便秘(CIC) |
| 专利 | 原料药专利 2024 年到期;制剂专利 2029 年到期 |
| 上市时间 | 2012 年于美国上市 |
SNAC 由奥祺自供
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 原研 | 诺和诺德 Novo Nordisk |
| 原料 / 制剂 | 原料药:奥祺生物 |
| 规格与剂型 | 1.5mg、4mg、9mg — 片剂 |
| 上市区域 | 美国、EMA、日本、中国、韩国等 50 多个国家和地区 |
| 适应症 | 糖尿病、肥胖 |
| 专利 | 原料药专利 2026 年到期;诺和诺德制剂专利 2033 年到期 |
| 上市时间 | 2017 年于美国上市 |
BE 研究:2024 年 6 月,36 + 36 例,单次口服、三交叉设计,清洗期 28 天。
无 SNAC 路线技术包
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 规格与剂型 | 胶囊 3mg、5mg、10mg |
| 适应症 | 糖尿病、肥胖 |
| 专利 | 原料药专利 2026 年到期;诺和诺德制剂专利 2033 年到期 |
临床用量爬坡:2024 年 12 月 5,000 粒 → 2025 年 2 月 20,000 粒 → 2025 年 3 月 1,000,000 粒。
页面所列开发进度与申报计划来自奥祺产品资料,仅供合作洽谈参考;具体供货、注册与质量文件以双方签署的技术协议与质量协议为准。产品中文名为通用译名,注册文件以英文通用名(INN)为准。